PRODUCT
只为激活创造力
规格型号:XYH3961SGW-2A* ~ XYH3961SGW-12A*(*表示颜色:PR/R/B/BL/Y)
位数:2~12
间距:3.96
颜色:多种颜色
材质:PA66
适用线规:/
额定电压:250V AC/DC
额定电流:7.5A AC/DC
耐电压:1500V AC/minute
绝缘电阻:1000MΩ Min
工作温度:-25℃~85℃
| 规格型号 | 位数 | 间距 | 颜色 | 材质 | 适用线规 | 额定电压 | 额定电流 | 耐电压 | 绝缘电阻 | 工作温度 |
| XYH3961SGW-2APR/R/B/BL/Y | 2 | 3.96 | 多色 | PA66 | / | 250V AC/DC | 7.5A | 1500V AC/minute | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH3961SGW-3APR/R/B/BL/Y | 3 | |||||||||
| XYH3961SGW-4APR/R/B/BL/Y | 4 | |||||||||
| XYH3961SGW-5APR/R/B/BL/Y | 5 | |||||||||
| XYH3961SGW-6APR/R/B/BL/Y | 6 | |||||||||
| XYH3961SGW-7APR/R/B/BL/Y | 7 | |||||||||
| XYH3961SGW-8APR/R/B/BL/Y | 8 | |||||||||
| XYH3961SGW-9APR/R/B/BL/Y | 9 | |||||||||
| XYH3961SGW-10APR/R/B/BL/Y | 10 | |||||||||
| XYH3961SGW-11APR/R/B/BL/Y | 11 | |||||||||
| XYH3961SGW-12APR/R/B/BL/Y | 12 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
下载中心
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————