PRODUCT
只为激活创造力
规格型号:WTB12502-02A8PRS
位数:2
间距:1.25
颜色:本色
材质:PA9T
额定电压:50V AC/DC
额定电流:1A
耐电压:AC 500V / min
绝缘电阻:500MΩ Min
工作温度:-25℃~85℃
| 规格型号 | 位数 | 间距 | 颜色 | 材质 | 适用线规 | 额定电压 | 额定电流 | 耐电压 | 绝缘电阻 | 工作温度 |
| WTB12502-02A8PRS | 2 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-03A8PRS | 3 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-04A8PRS | 4 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-05A8PRS | 5 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-06A8PRS | 6 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-07A8PRS | 7 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-08A8PRS | 8 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-09A8PRS | 9 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-10A8PRS | 10 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-11A8PRS | 11 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-12A8PRS | 12 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-13A8PRS | 13 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-14A8PRS | 14 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-15A8PRS | 15 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |
| WTB12502-16A8PRS | 16 | 1.25 | 本色 | PA9T | / | 50V AC/DC | 1A | AC 500V / min | / | -25℃~85℃ |

复制产品链接
长按图片保存/分享
下载中心
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————