PRODUCT
只为激活创造力
规格型号:XYH250XHD-F004PR
位数:4
间距:2.50
颜色:本色
材质:PA66 FV2
适用线规:/
额定电压:250V AC/DC
额定电流:3.0A
耐电压:1000V / min
绝缘电阻:1000MΩ Min
工作温度:-25℃~85℃
| 规格型号 | 位数 | 间距 | 颜色 | 材质 | 适用线规 | 额定电压 | 额定电流 | 耐电压 | 绝缘电阻 | 工作温度 |
| XYH250XHD-F004PR | 4 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F006PR | 6 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F008PR | 8 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F010PR | 10 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F012PR | 12 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F014PR | 14 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F016PR | 16 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F018PR | 18 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F020PR | 20 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F022PR | 22 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F024PR | 24 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F026PR | 26 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F028PR | 28 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F030PR | 30 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F032PR | 32 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F034PR | 34 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F036PR | 36 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F038PR | 38 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |
| XYH250XHD-F040PR | 40 | 2.50 | 本色 | PA66 FV2 | / | 250V AC/DC | 3.0A | 1000V / min | 1000MΩ Min | -25℃~85℃ |

复制产品链接
长按图片保存/分享
下载中心
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————